| Ceny platné od 1. 9. 2023 | |||
| Děti od 3 let | |||
| celý měsíc | |||
| dopolední 6,30 -12,30 hodin | 3 500 Kč | ||
| celodenní 6,30 – 17 hodin | 4 500 Kč | ||
| Děti do 3 let | |||
| dopolední 6,30 -12,30 hodin | |||
| celý měsíc | 4 200 Kč | ||
| 3 dny v týdnu | 3 800 Kč | ||
| 2 dny v týdnu | 2 500 Kč | ||
| volnočasová | |||
| celodenní 6,30 – 17 hodin | 6,30 – 12,30 hodin | 12,30 – 17 hodin | celkem |
| celý měsíc | 4 200 Kč | 3 000 Kč | 7 200 Kč |
| 3 dny v týdnu | 3 800 Kč | 1 200 Kč | 5 000 Kč |
| 2 dny v týdnu | 2 500 Kč | 1 000 kč | 3 500 Kč |
| strava | |||
| dopolední svačina | 15 Kč | ||
| oběd | 60 Kč | ||
| odpolední svačina | 15 Kč | ||
| dopolední strava | 75 Kč | ||
| celodenní strava | 90 Kč | ||
| Prázdniny | |||
| červenec | 50% z platby školného | ||
| srpen | 50% z platby školného | ||
| nechodící děti | 500 Kč/měsíc | manipulační poplatek | |
Rubriky
